<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Indústria</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Alckmin e Perondi defendem melhor financiamento à saúde pública</title>
		<description><![CDATA[Durante a feira Hospitalar, o governador de São Paulo e outras personalidades do setor de saúde defenderam melhor financiamento da saúde pública e maior participação do Governo Federal]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29892/alckmin-e-perondi-defendem-melhor-financiamento-a-saude-publica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alert e Benner anunciam Joint Venture</title>
		<description><![CDATA[Companhia nasce com faturamento de R$ 115 mi e promete trazer sistemas mais robustos aos prestadores. A união deve acirrar a competição entre os players do mercado - como MV, Wheb Philips e WPD Agfa ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29888/alert-e-benner-anunciam-joint-venture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lixo Hospitalar: Sterlix Ambiental planeja atuar em novos mercados</title>
		<description><![CDATA[Presente nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, a empresa trata com a tecnologia de esterilização por autoclave 97% do total de 5,4 mil toneladas de lixo geradas pelos seus 4,1 mil clientes ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29880/lixo-hospitalar-sterlix-ambiental-planeja-atuar-em-novos-mercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TI lidera o ranking de fusões e aquisições no Brasil</title>
		<description><![CDATA[Estudo realizado pela KPMG mostra que, entre janeiro e março de 2012, foram anotadas 27 transações, contra 22 no mesmo período do ano passado, chegando a um crescimento de 22,75%]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29869/ti-lidera-o-ranking-de-fusoes-e-aquisicoes-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Benner recebe certificação CMMI para área de saúde</title>
		<description><![CDATA[Certificação atesta o desenvolvimento de práticas necessárias para a maturidade dos processos de desenvolvimento de softwares ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29868/benner-recebe-certificacao-cmmi-para-area-de-saude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OPMEs movimentam consumo de alta tecnologia</title>
		<description><![CDATA[Veja alguns dos resultados e estratégias da Johnson &#038; Johnson, que atingiu vendas de US$ 25,8 bilhões em 2011, B. Braun e Baumer]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29837/opmes-movimentam-consumo-de-alta-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cultura e identidade são fundamentais em inovação colaborativa</title>
		<description><![CDATA[Ambiente do País mais favorável à pesquisa abre possibilidade de ampliação de parcerias entre empresas e universidades
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29841/cultura-e-identidade-sao-fundamentais-em-inovacao-colaborativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dilma veta venda de remédios em supermercados</title>
		<description><![CDATA[Decisão vai contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal 1.ª Região (DF). De acordo com o Sincofarma, remédios sem prescrição representam entre 15% e 25% do faturamento das empresas do varejo farmacêutico]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29825/dilma-veta-venda-de-remedios-em-supermercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TI não tem controle sobre gastos com aplicações, diz estudo</title>
		<description><![CDATA[Estudo estima que os departamentos de tecnologia gastam US$ 10,9 milhões com manutenção de aplicações ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29810/ti-nao-tem-controle-sobre-gastos-com-aplicacoes-diz-estudo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempo Assist anuncia crescimento de 19,8% na receita líquida</title>
		<description><![CDATA[Receita líquida soma R$ 211,4 milhões no período, valor 19,8% maior do que o primeiro trimestre de 2011 e Ebtida alcança R$ 10,7 milhões, 7,8% acima do obtido em 2011
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29793/tempo-assist-anuncia-crescimento-de-198-na-receita-liquida/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

