<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Medicamentos</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Dilma veta venda de remédios em supermercados</title>
		<description><![CDATA[Decisão vai contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal 1.ª Região (DF). De acordo com o Sincofarma, remédios sem prescrição representam entre 15% e 25% do faturamento das empresas do varejo farmacêutico]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29825/dilma-veta-venda-de-remedios-em-supermercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laboratórios devem fornecer amostras para fabricação de genéricos</title>
		<description><![CDATA[A intenção é facilitar o acesso da indústria dos genéricos aos medicamentos originais que não estão a venda nas farmácias, como aqueles disponíveis apenas em hospitais]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29787/laboratorios-devem-fornecer-amostras-para-fabricacao-de-genericos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anvisa obriga laboratórios a fornecer amostras para genéricos</title>
		<description><![CDATA[A intenção é facilitar o acesso da indústria dos genéricos aos medicamentos originais que não estão a venda nas farmácias, como aqueles disponíveis apenas em hospitais]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29769/anvisa-obriga-laboratorios-a-fornecer-amostras-para-genericos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abismo entre a biodiversidade brasileira e medicamentos na prateleira</title>
		<description><![CDATA[Especialista fala sobre a falta de inovação das farmacêuticas. "A indústria precisa entender a necessidade de aplicar em P&#038;D, correr riscos, ter um pipeline forte e ativo no lugar cômodo de investir só no que já está pronto"]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29765/abismo-entre-a-biodiversidade-brasileira-e-medicamentos-na-prateleira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 perspectivas para o  avanço da relação entre médicos e farmacêuticas</title>
		<description><![CDATA[Em blog, profissionais do setor mostram que regular essa relação não é simples, pois ,na prática, não receber dinheiro diretamente da indústrias tem pouco alcance, trazendo dificuldades financeiras ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29688/5-perspectivas-para-o-avanco-da-relacao-entre-medicos-e-farmaceuticas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfizer encerra vendas do Lípitor</title>
		<description><![CDATA[Farmacêutica vai deixar de comercializar o medicamento que já foi o seu maior gerador de receita. Motivo da desistência se dá pelo fato de que mais versões genéricas devem chegar logo às farmácias]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29685/pfizer-encerra-vendas-do-lipitor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abbot vai pagar US$ 1,5 bi por marketing indevido</title>
		<description><![CDATA[Farmacêutico promoveu o medicamento Depakote (divalproato de sódio) para tratamento de esquizofrenia, demência e autismo nos EUA. O remédio só é aprovado contra epilepsia, enxaqueca e transtorno bipolar
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29664/abbot-vai-pagar-us-15-bi-por-marketing-indevido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Farmacêuticas terão R$ 5 bilhões do BNDES</title>
		<description><![CDATA[O Valor Econômico apurou que há pelo menos três grandes projetos que vão se beneficiar dos recursos, como as duas "superfarmacêuticas" nacionais e a multinacional suíça Novartis, que planeja erguer fábrica de vacina em Pernambuco]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29626/farmaceuticas-terao-r-5-bilhoes-do-bndes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brazil Pharma fará oferta de até R$ 600 milhões</title>
		<description><![CDATA[Conforme reportagem do Valor, o BTG, de André Esteves, pode colocar até R$ 200 milhões na Brazil Pharma, já que a oferta permitirá que os atuais acionistas tenha prioridade na compra dos novos papéis]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29577/brazil-pharma-fara-oferta-de-ate-r-600-milhoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venda de genéricos cresce 23,5% no primeiro trimestre</title>
		<description><![CDATA[ Foram comercializadas 152,8 milhões de unidades de genéricos, que passaram a ter 25,4% de participação de mercado, segundo a Pró-Genéricos]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29566/venda-de-genericos-cresce-235-no-primeiro-trimestre/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

