<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Mercado</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Benner recebe certificação CMMI para área de saúde</title>
		<description><![CDATA[Certificação atesta o desenvolvimento de práticas necessárias para a maturidade dos processos de desenvolvimento de softwares ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29868/benner-recebe-certificacao-cmmi-para-area-de-saude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OPMEs movimentam consumo de alta tecnologia</title>
		<description><![CDATA[Veja alguns dos resultados e estratégias da Johnson &#038; Johnson, que atingiu vendas de US$ 25,8 bilhões em 2011, B. Braun e Baumer]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29837/opmes-movimentam-consumo-de-alta-tecnologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cultura e identidade são fundamentais em inovação colaborativa</title>
		<description><![CDATA[Ambiente do País mais favorável à pesquisa abre possibilidade de ampliação de parcerias entre empresas e universidades
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29841/cultura-e-identidade-sao-fundamentais-em-inovacao-colaborativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dilma veta venda de remédios em supermercados</title>
		<description><![CDATA[Decisão vai contra a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal 1.ª Região (DF). De acordo com o Sincofarma, remédios sem prescrição representam entre 15% e 25% do faturamento das empresas do varejo farmacêutico]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29825/dilma-veta-venda-de-remedios-em-supermercados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempo Assist anuncia crescimento de 19,8% na receita líquida</title>
		<description><![CDATA[Receita líquida soma R$ 211,4 milhões no período, valor 19,8% maior do que o primeiro trimestre de 2011 e Ebtida alcança R$ 10,7 milhões, 7,8% acima do obtido em 2011
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29793/tempo-assist-anuncia-crescimento-de-198-na-receita-liquida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRSA e Sodexo: as estratégias da nutrição hospitalar</title>
		<description><![CDATA[Atenta a essas exigências, a GRSA conseguiu expandir sua carteira de clientes e seu posicionamento geográfico no Brasil em 2011 e a Sodexo, no ano de 2011, continuou sua aposta na segmentação de ofertas ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29777/grsa-e-sodexo-as-estrategias-da-nutricao-hospitalar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia do comportamento reduz gastos com doenças crônicas</title>
		<description><![CDATA[Pesquisa da Ernst &#038; Young mostra que as empresas que focarem sua atenção em adquirir conhecimento sobre o que motiva o comportamento dos indivíduos poderão obter melhor posicionamento no mercado]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29720/focar-so-em-negocios-nao-adianta-deve-se-prestar-atencao-nos-pacientes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abimed faz acordo de cooperação com entidade europeia</title>
		<description><![CDATA[Objetivo é desenvolver o mercado brasileiro e ampliar acesso dos pacientes a aparelhos auditivos]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29709/abimed-faz-acordo-de-cooperacao-com-entidade-europeia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indústria: produção e emprego em queda</title>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, observar-se que o desempenho negativo da indústria no primeiro trimestre deste ano (–3,0%) decorreu da retração da produção nos três principais parques industriais do País]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29703/industria-producao-e-emprego-em-queda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pfizer encerra vendas do Lípitor</title>
		<description><![CDATA[Farmacêutica vai deixar de comercializar o medicamento que já foi o seu maior gerador de receita. Motivo da desistência se dá pelo fato de que mais versões genéricas devem chegar logo às farmácias]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29685/pfizer-encerra-vendas-do-lipitor/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

