<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Serviços</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Alert e Benner anunciam Joint Venture</title>
		<description><![CDATA[Companhia nasce com faturamento de R$ 115 mi e promete trazer sistemas mais robustos aos prestadores. A união deve acirrar a competição entre os players do mercado - como MV, Wheb Philips e WPD Agfa ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29888/alert-e-benner-anunciam-joint-venture/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tempo Assist anuncia crescimento de 19,8% na receita líquida</title>
		<description><![CDATA[Receita líquida soma R$ 211,4 milhões no período, valor 19,8% maior do que o primeiro trimestre de 2011 e Ebtida alcança R$ 10,7 milhões, 7,8% acima do obtido em 2011
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29793/tempo-assist-anuncia-crescimento-de-198-na-receita-liquida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GRSA e Sodexo: as estratégias da nutrição hospitalar</title>
		<description><![CDATA[Atenta a essas exigências, a GRSA conseguiu expandir sua carteira de clientes e seu posicionamento geográfico no Brasil em 2011 e a Sodexo, no ano de 2011, continuou sua aposta na segmentação de ofertas ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29777/grsa-e-sodexo-as-estrategias-da-nutricao-hospitalar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confira estratégia das líderes em gases medicinais</title>
		<description><![CDATA[White Martins, Air Liquide Brasil e Linde Healthcare Brasil revelam os destaques de 2011 e a expectativa para os próximos anos ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29728/confira-estrategia-das-lideres-em-gases-medicinais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Indústria: produção e emprego em queda</title>
		<description><![CDATA[De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo IBGE, observar-se que o desempenho negativo da indústria no primeiro trimestre deste ano (–3,0%) decorreu da retração da produção nos três principais parques industriais do País]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29703/industria-producao-e-emprego-em-queda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banco Itaú aumenta em 9% total de clientes de saúde</title>
		<description><![CDATA[Instituição financeira oferece como serviço aos hospitais, clínicas e laboratórios o leasing que permite o financiamento de equipamentos médico-hospitalares, além das linhas de repasse do BNDES ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29632/banco-itau-aumenta-em-9-total-de-clientes-de-saude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siemens expande parque fabril para diagnóstico por imagem</title>
		<description><![CDATA[Com R$ 50 milhões de investimentos, a fábrica de Joinville produzirá equipamentos de ressonância magnética, tomografia, raio-x analógico e digital
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29483/siemens-expande-parque-fabril-para-diagnostico-por-imagem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Siemens traz ressonância de 7 Tesla ao Brasil em parceria com USP</title>
		<description><![CDATA[Equipamento é o primeiro da América Latina e vai compor um núcleo de P&#038;D em diagnóstico por imagem no País ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29466/siemens-traz-ressonancia-de-7-tesla-ao-brasil-em-parceria-com-usp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novas tecnologias aumentam precisão e segurança da radioterapia</title>
		<description><![CDATA[60% de todos os casos de câncer têm indicação para a terapia com radiação. Veja qual é a tendência dessa técnica de tratamento ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29452/novas-tecnologias-aumentam-precisao-e-seguranca-da-radioterapia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Saúde móvel apresenta oportunidades de mudança de vida</title>
		<description><![CDATA[De lembretes de medicação até sensores corporais. As soluções móveis se tornarão uma parte vital de nossas vidas e serviços de empresas. Previsõs apontam que esse mercado alcance US$ 4,6 bi até 2014]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29421/saude-movel-apresenta-oportunidades-de-mudanca-de-vida/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

