<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Serviços de Imagem</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Dasa lucra menos por causa de nova estratégia, diz jornal</title>
		<description><![CDATA[Segundo analistas um dos fatores que empurrou para baixo o resultado da Dasa foi a perda do contrato com o Hospital São Luiz, que hoje está com o concorrente Fleury]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29774/dasa-lucra-menos-por-causa-de-nova-estrategia-diz-jornal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cobertura JPR: veja os destaques da indústria de radiologia</title>
		<description><![CDATA[Monitores, equipamentos de impressão, PACs, RIS, ultrassons, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, PET-CTs, entre outros aparelhos, foram apresentados durante a jornada - a maior da AL para o segmento de diagnóstico ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29523/cobertura-jpr-veja-os-destaques-da-industria-de-radiologia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ONA atinge 300 certificações válidas</title>
		<description><![CDATA[O volume de instituições com certificação vigente é bem maior nos estados do Sudeste, seguidos pela região Sul. Veja balanço ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29349/ona-atinge-300-certificacoes-validas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veja remuneração de cargos em laboratórios e análises clínicas</title>
		<description><![CDATA[Pesquisa Catho mostra a média salarial para cargos que vão desde auxiliar de laboratório e análises clínicas até gerente]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/28900/veja-a-remuneracao-para-cargos-em-laboratorios-e-analises-clinicas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Muitos exames podem causar mais males do que benefícios&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Critérios mais rígidos para definir quem é saudável e exageros no uso de técnicas, equipamentos e remédios fazem com que todos sejam considerados doentes, dizem especialistas ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/28891/muitos-exames-podem-causar-mais-males-do-que-beneficios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medicina diagnóstica vai crescer 8,3% em 2012</title>
		<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela Formato Clínico estima que, este ano, a receita chegue a R$ 20,2 bilhões e totalizando 7,98 exames por habitante]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/28774/medicina-diagnostica-vai-crescer-83-em-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dasa investe R$ 35 mi em marca para público AAA</title>
		<description><![CDATA[O novo braço da empresa chamado Alta Excelência Diagnóstica inaugura sua primeira unidade em São Paulo, no bairro do Jardins. Estima-se que até 2015 existam oito filiais do laboratório]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/28610/dasa-investe-r35-mi-em-marca-focada-no-publico-aaa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grupo Delfin adquire seis equipamentos de PET/CT</title>
		<description><![CDATA[Os equipamentos foram fabricados pela GE Healthcare e serão instalados em Salvador, João Pessoa, Recife e Natal]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/28185/grupo-delfin-adquire-seis-equipamentos-de-petct/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ghelfond negocia parceria de sustentabilidade com Petrobrás</title>
		<description><![CDATA[Intuito da aliança é que a petrolífera financie o projeto de instalação de lâmpadas de LED em toda estrutura do laboratório em troca de créditos de CO2]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/27675/dr-ghelfond-vai-instalar-iluminacao-sustentavel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entenda como funciona o Rio Imagem</title>
		<description><![CDATA[Com capacidade para realizar 22 mil exames por mês, a unidade, que tem um custo operacional de R$ 22 milhões por ano, reduz gargalo na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro  ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/27571/entenda-como-funciona-o-rio-imagem/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

