<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Canal Corretor</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Seguradoras devem encerrar 2011 com alta de 17,1%</title>
		<description><![CDATA[Mercado segurador deve alcançar arrecadação de R$ 218,65 bilhões neste ano, o equivalente a 11% de participação do PIB ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/26397/seguradoras-devem-encerrar-2011-com-alta-de-171/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amil cria recurso de agendamento online</title>
		<description><![CDATA[Recurso possibilita que o usuário escolham o local desejado para consulta, ou opte por uma das alternativas sugeridas pelo sistema]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/25074/amil-cria-recurso-de-agendamento-online/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ANS vai realizar fiscalização reativa sobre RN 259</title>
		<description><![CDATA[Não cumprimento implica em multas e, em últimos casos, a suspensão da comercialização dos planos; vista técnica e instalação de regime de inspeção]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/23584/fgv-discute-acesso-e-regulamentacao-da-saude-suplementar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Veja 10 notícias mais lidas do mês de julho</title>
		<description><![CDATA[Gestão hospitalar, tecnologia da informação, aquisições, investimentos e reivindicações da categoria foram assuntos que se destacaram]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/22999/veja-10-noticias-mais-lidas-do-mes-de-julho/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

