<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Saúde Web &#187; Mercado</title>
	<link>http://saudeweb.com.br</link>
	<description>Saúde Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Amil Resgate Saúde recebe acreditação JCI</title>
		<description><![CDATA[A certificação caracteriza as melhores práticas adotadas no atendimento a clientes, reconhecidas internacionalmente]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29897/amil-resgate-saude-recebe-acreditacao-jci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Providenciar saúde aos funcionários é tendência entre as empresas&#8221;</title>
		<description><![CDATA[Em post, blogueiro diz que cresce no Brasil nos últimos anos é a quantidade de empregos formais criados pela impulsão da economia. Logicamente que quanto maior o número de empregos formais, mais funcionários podem contar com a assistência privada]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29856/providenciar-saude-aos-funcionarios-e-tendencia-entre-as-empresas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planos devem incluir forma de reajuste nos contratos com médicos</title>
		<description><![CDATA[A norma  assinada pela ANS prevê quatro formas de correção da remuneração paga pela operadora ao prestador de serviço: índice vigente e de conhecimento público, percentual prefixado, variação pecuniária positiva ou escolher fórmula de cálculo do reajuste]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29849/planos-devem-incluir-forma-de-reajuste-nos-contratos-com-medicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Convênios médicos faturam R$ 83,4 bilhões, 11,7% a mais</title>
		<description><![CDATA[Em paralelo ao avanço dos planos, o valor médio da consulta médica, no mesmo período, subiu 64,7%. De acordo com o Cremesp, a média de R$ 46,12 para a consulta médica ficou muito abaixo do mínimo reivindicado pelas entidades médicas]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29827/convenios-medicos-faturam-r-834-bilhoes-117-a-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mapfre vai entrar na disputa pelo mercado de plano de saúde</title>
		<description><![CDATA[Como operadora de saúde, a companhia prevê  capital inicial de R$ 20 milhões. No primeiro momento, a Mapfre trabalhará com plano de saúde, mas poderá ampliar o portfólio para odontológico]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29795/mapfre-vai-entrar-na-disputa-pelo-mercado-de-plano-de-saude/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Senado aprova cobertura de quimioterapia oral por Planos</title>
		<description><![CDATA[A proposta determina que os planos de saúde cubram também, no tratamento domiciliar, o uso de medicamentos para o controle de efeitos adversos]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29781/senado-aprova-cobertura-de-quimioterapia-oral-por-planos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Médicos prometem greve se não houver reajuste de honorários</title>
		<description><![CDATA[Médicos querem aumento, operadoras alegam que o setor como um todo apresenta apenas 0,3% de resultado, pacientes acabam sendo prejudicados, e a discussão permance ]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29771/medicos-prometem-greve-se-nao-houver-reajuste-de-honorarios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Receita das operadoras sobe 11,7% em 12 meses</title>
		<description><![CDATA[Confira Caderno de Informação da Saúde Suplementar, publicado pela ANS]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29691/receita-das-operadoras-sobe-117-em-12-meses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Home Doctor inaugura nova unidade de negócios no DF</title>
		<description><![CDATA[Com dezessete anos no mercado, a companhia, que  atua nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, expande abrangência 
]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29621/home-doctor-inaugura-nova-unidade-de-negocios-no-df/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por que a gestão da informação é fundamental para as seguradoras de saúde</title>
		<description><![CDATA[Setor enfrenta uma concorrência acirrada. Por isso, é crucial reduzir todos os custos relacionados à administração e à TI, assim como garantir a retenção dos clientes e a aquisição de novos membros]]></description>
		<link>http://saudeweb.com.br/29611/por-que-a-gestao-da-informacao-e-fundamental-para-as-seguradoras-de-saude/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

